Aufstellung der Greenfees für alle Clubs, bei denen wir Spielberechtigung mit der "gelben Karte" haben:
Stand 23. Mai 2016 ,
Achtung: einige Clubs haben uns Sonderkonditionen eingeräumt, d.h. die Preise gelten wirklich nur für Dräger-Leute, die eine "gelbe Karte" haben!
Alle Angaben ohne Gewähr!
Club | Greenfee (18 Löcher) | Entfernung / Fahrtzeit ab , Moisl. Allee |
Gut Waldshagen, Bosau | Mo-Fr: 45€ (bei Dräger-Wettspielen 25€) | 50 Km |
Brodauer Mühle, Kurzplatz: | Mo. - So 10,00€ | 40 Km |
Brodauer Mühle, Gr. Platz: | "Gelbe Karte" nur bei Dräger-Wettspielen, dann | 40 Km |
"Brunstorf Süd" (PAR 62) | Mo. 25 € / Tag | 63 Km |
Curau, Kurzplatz | Mo.- Fr. 18 Löcher 12,-€ | 12 Km |
Curau, Turnierplatz (PAR 72) | "Gelbe Karte" nur bei Dräger-Wettspielen, dann | 12 Km |
Fehmarn | Mo. - Fr. 20% Rabatt | 85 Km |
Grömitz: | "Gelbe Karte" nur bei Dräger-Wettspielen, dann | 47 Km |
Gut Grambek: | "Gelbe Karte" nur bei Dräger-Wettspielen, dann | 37 Km |
Hohen Wieschendorf | Mo+ Di 38,-€ | 69 Km |
Howachter Bucht | Mo+ Do 35,-€ (bei Dräger-Wettspielen 30€) | 76 Km |
Lutzhorn: | Mo-Fr Tageskarte 35,-€ | 69 Km |
RedGolf, Hamburg-Moorfleet: | Mo.-Fr. 19,00€ / Tag | 63 Km |
Reinfeld: | Mo-Fr 25,00€ | 15 Km |
Segeberg, (Wensin): | Normales Greenfee | 33 Km |
Siek (bei. Ahrensburg): | PAR 72: Mo-Fr 40€ / Tag, 30€ 18 Löcher 18€ 9 Löcher PAR 60: Mo-Fr 23€ 18 Löcher 15€ 9 Löcher | 42 Km |
Sülfeld: | Mo-Fr 30,-€ | 39 Km |
Timmendorfer Strand | Südplatz: Mo-Do 35€ Fr 42€ Sa+So+F 46€ | 21 Km |
GC Thürk, 04527-1842 | Mo.- Fr. 9 Löcher 15,-€ 18 Löcher 25,-€ | 48 Km |
Folgende Golfplätze in Deutschland sind "öffentlich", so dass man dort auch ohne Clubmitgliedschaft spielen kann, sofern eine Platzerlaubnis (z.B. "Gelbe Karte") vorhanden ist: